Trường Đại học Công nghệ là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, với một đội ngũ cán bộ vô cùng ấn tượng. Với 302 thành viên, trong đó có 228 giảng viên và nghiên cứu viên, cùng với 74 cán bộ hành chính phục vụ, trường luôn tự hào về đội ngũ cán bộ chất lượng mà mình sở hữu.
Đội ngũ chất lượng
Trường Đại học Công nghệ tự hào sở hữu một đội ngũ cán bộ, giảng viên và nghiên cứu viên chất lượng, với tỷ lệ người có học vị tiến sĩ chiếm 56% tổng số. Trong số này, có tỉ lệ giáo sư và phó giáo sư đạt 14,2%. Điều này cho thấy trường có một đội ngũ cán bộ rất giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao.
Bên cạnh đó, trường còn có một đội ngũ giáo sư kiêm nhiệm từ các trường đại học và viện tiên tiến trên thế giới. Sự kết hợp giữa giáo sư kiêm nhiệm và đội ngũ giảng viên chất lượng tạo nên một môi trường học tập và nghiên cứu đáng để ngưỡng mộ.
Danh sách cán bộ, giảng viên
Dưới đây là danh sách các cán bộ, giảng viên của trường có học vị tiến sĩ trở lên:
Danh sách Giáo sư
Stt | Họ và tên | Đơn vị công tác |
---|---|---|
1 | GS.TS. Nguyễn Hữu Đức | Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo |
2 | GS.TSKH Nguyễn Đình Đức | Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông |
3 | GS.TS Lê Huy Hàm | Khoa Công nghệ nông nghiệp |
4 | GS.TS Hoàng Nam Nhật | Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano |
5 | GS. TS Nguyễn Thanh Thủy | Khoa Công nghệ Thông tin |
6 | GS.TS Chử Đức Trình | Khoa Điện tử viễn thông |
Danh sách Phó Giáo sư
Stt | Họ và tên | Đơn vị công tác |
---|---|---|
1 | PGS.TS. Nguyễn Việt Anh | Khoa Công nghệ thông tin |
2 | PGS.TS. Đặng Thế Ba | Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa |
3 | PGS.TS. Nguyễn Hải Châu | Khoa Công nghệ thông tin |
4 | PGS.TS. Nguyễn Kiên Cường | Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano |
5 | PGS.TS. Đỗ Thị Hương Giang | Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano |
6 | PGS.TS. Lê Thanh Hà | Khoa Công nghệ thông tin |
7 | PGS.TS. Nguyễn Việt Hà | Khoa Công nghệ thông tin |
8 | PGS.TS. Trần Trọng Hiếu | Khoa Công nghệ thông tin |
9 | PGS.TS. Phan Xuân Hiếu | Khoa Công nghệ thông tin |
10 | PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hóa | Khoa Công nghệ thông tin |
Danh sách Tiến sĩ
Stt | Họ và tên | Đơn vị công tác |
---|---|---|
1 | TS. Nguyễn Ngọc An | Khoa Điện tử viễn thông |
2 | TS. Lê Đình Anh | Viện Công nghệ hàng không – vũ trụ |
3 | TS. Hồ Thị Anh | Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano |
4 | TS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Khoa Công nghệ nông nghiệp |
5 | TS. Vũ Thị Thùy Anh | Khoa Công nghệ xây dựng – giao thông |
6 | TS. Nguyễn Văn Bắc | Khoa Công nghệ xây dựng – giao thông |
7 | TS. Trần Thị Minh Châu | Khoa Công nghệ thông tin |
8 | TS. Ma Thị Châu | Khoa Công nghệ thông tin |
9 | TS. Nguyễn Tuấn Cảnh | Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano |
10 | TS. Lâm Sinh Công | Khoa Điện tử viễn thông |
Danh sách Giáo sư kiêm nhiệm (Adjunct Professors)
Stt | Họ và tên | Đơn vị công tác |
---|---|---|
1 | GS.TS. Ying-Dar Lin | Trường ĐH Giao thông, Đài Loan |
2 | PGS.TS. Kumbesan Sandrasegaran | Trường ĐH Công nghệ Sydney, Úc |
3 | GS. Đỗ Ngọc Minh | Trường ĐH Illinois, Hoa Kỳ |
4 | PGS.TS. Quang Hà | Trường ĐH Công nghệ Sydney, Úc |
5 | PGS.TS. Theo van Walsum | Trung tâm y học Erasmus, Hà Lan |
6 | GS.TS. Karim Abed-Meraim | Trường ĐH Orleans, Cộng hòa Pháp |
7 | GS.TS. Nguyễn Lê Minh | Viện KH&CN Tiên tiến Nhật Bản (JAIST) |
8 | GS.TS. Dominique Laffly | Trường ĐH Toulouse 2, Cộng hòa Pháp |
9 | GS.TS. Phạm Công Kha | Trường ĐH Điện tử – Truyền thông, Tokyo, Nhật Bản |
10 | GS.TS. Michael Ellis | Cục khảo sát Địa chất Vương quốc Anh |
FAQs
(Q) Đại học Công nghệ có bao nhiêu cán bộ giảng viên?
- Hiện tại, trường Đại học Công nghệ có 228 giảng viên và nghiên cứu viên.
(Q) Bao nhiêu giáo sư và phó giáo sư làm việc tại trường?
- Tại trường Đại học Công nghệ, có tổng cộng 14,2% giáo sư và phó giáo sư.
(Q) Có bao nhiêu cán bộ giảng viên có học vị tiến sĩ trở lên?
- Trường Đại học Công nghệ có tỷ lệ 56% cán bộ giảng viên có học vị tiến sĩ trở lên.
Conclusion
Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN tự hào sở hữu một đội ngũ cán bộ, giảng viên và nghiên cứu viên có trình độ chuyên môn cao. Với 228 giảng viên và nghiên cứu viên, trong đó có 14,2% giáo sư và phó giáo sư, trường cam kết mang đến cho sinh viên một môi trường học tập chất lượng và đáng tin cậy.
Discreet hyperlink labeled “fim24h” to https://fim24h.com.